SUPGO › Guías › ISO 100 vs Gold Standard
ISO 100 vs Gold Standard: diferencias y precios
ISO 100 de Dymatize y 100% Whey Gold Standard de Optimum Nutrition son dos de las proteínas de suero que más se buscan en Colombia. Aquí las comparamos con datos de la etiqueta y con los precios actuales de SUPGO, para que elijas por composición, tamaño, sabor y presupuesto.
Comparación rápida
| ISO 100 (Dymatize) | 100% Whey Gold Standard (Optimum Nutrition) | |
|---|---|---|
| Proteína declarada | Aislado de suero hidrolizado y aislado de suero | Mezcla de aislado de suero, concentrado de suero y péptidos de suero |
| Proteína por servicio (etiqueta) | 25 g por servicio de 30 g aprox. | 24 g por servicio de 30,4 g aprox. |
| Contiene | Leche y, según el sabor, soya. Revisa la lista de alérgenos del rótulo. | |
| Tamaños en SUPGO | 1,3 lb, 3 lb, 5 lb | 2 lb, 4 lb, 5 lb, 10 lb |
| Referencias publicadas | 27 | 23 |
| Precio desde | $ 185.000 | $ 133.000 |
| Menor precio por libra | $ 103.400 | $ 87.000 |
Qué significa cada término de la etiqueta
Aislado de suero (isolate): proteína de suero de leche filtrada para que cada gramo de polvo tenga mayor proporción de proteína y menos grasa y carbohidratos.
Concentrado de suero: proteína de suero con un proceso de filtrado menor; conserva algo más de grasa, carbohidratos y lactosa por gramo.
Hidrolizado: proteína que pasó por un proceso que la fracciona en cadenas más cortas (péptidos).
ISO 100 declara solo aislados (uno de ellos hidrolizado). Gold Standard declara una mezcla en la que el aislado es el primer ingrediente.
Cómo decidir entre las dos
- Presupuesto: compara el precio por libra de la tabla; en los envases grandes suele ser menor.
- Composición: si buscas una proteína declarada como 100 % aislado, esa es ISO 100; si prefieres una mezcla de aislado y concentrado, es Gold Standard.
- Sabor y tamaño: si es tu primera vez con una marca, un envase pequeño te deja probar el sabor antes de comprar uno grande.
- Etiqueta: revisa alérgenos (leche, soya) y el registro sanitario Invima en el rótulo.
ISO 100 en SUPGO
| Producto | Marca | Presentación | Precio | Precio por libra |
|---|---|---|---|---|
| ISO 100 1.3 lb Cake Pebbles | Dymatize | 1,3 lb | $ 185.000 | $ 142.308 |
| ISO 100 1.3 lb Cocoa Pebbles | Dymatize | 1,3 lb | $ 185.000 | $ 142.308 |
| ISO 100 1.3 lb Dona | Dymatize | 1,3 lb | $ 185.000 | $ 142.308 |
| ISO 100 1.3 lb Brownie | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Capuchino | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Chocolate | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Chocolate Mantequilla de Maní | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Cookies | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Fresa | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Moca | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 1.3 lb Vainilla | Dymatize | 1,3 lb | $ 211.000 | $ 162.308 |
| ISO 100 3 lb Brownie | Dymatize | 3 lb | $ 351.000 | $ 117.000 |
| ISO 100 3 lb Cocoa | Dymatize | 3 lb | $ 351.000 | $ 117.000 |
| ISO 100 3 lb Chocolate | Dymatize | 3 lb | $ 467.000 | $ 155.667 |
| ISO 100 3 lb Cookies | Dymatize | 3 lb | $ 467.000 | $ 155.667 |
| ISO 100 3 lb Fresa | Dymatize | 3 lb | $ 467.000 | $ 155.667 |
| ISO 100 3 lb Vainilla | Dymatize | 3 lb | $ 467.000 | $ 155.667 |
| ISO 100 5 lb Birthday cake Pebbles | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Brownie | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Chocolate | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Chocolate Mantequilla de Maní | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Cocoa Pebbles | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Cookies | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Dunkin Glazed Donut | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Dunkin Mocha Latte | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb Fresa | Dymatize | 5 lb | $ 517.000 | $ 103.400 |
| ISO 100 5 lb | Dymatize | 5 lb | $ 570.000 | $ 114.000 |
100% Whey Gold Standard en SUPGO
Sigue explorando
La información de composición proviene de la etiqueta del fabricante y puede variar por sabor o lote; revisa siempre el rótulo del producto que recibes. Los suplementos dietarios no sustituyen una alimentación balanceada. Si tienes una condición de salud, estás en embarazo o tomas medicamentos, consulta a un profesional de la salud antes de usarlos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene más proteína por servicio?
Según la etiqueta, ISO 100 declara 25 g por servicio de unos 30 g y Gold Standard 24 g por servicio de unos 30,4 g. Puede variar por sabor: revisa el rótulo del envase.
¿Cuál es más económica?
Depende del tamaño. Hoy ISO 100 está desde $ 185.000 y Gold Standard desde $ 133.000. Para comparar envases de distinto tamaño usa el precio por libra de la tabla.
¿Son productos originales?
Vendemos productos de marca con su rótulo original. Revisa el registro sanitario Invima en el envase al recibirlo.
¿Hacen envíos fuera de Medellín?
Sí. Enviamos a Medellín y a otras ciudades de Colombia. El valor y el tiempo de entrega dependen del destino y de las unidades del pedido; los ves antes de pagar.
¿Cómo confirmo precio y disponibilidad?
Abre la ficha de cada producto: el precio es el vigente en la tienda. La disponibilidad se confirma al recibir tu pedido, antes del pago.